1 x de R$61,66 sem juros | Total R$61,66 | |
2 x de R$32,18 | Total R$64,36 | |
3 x de R$21,90 | Total R$65,71 | |
4 x de R$16,76 | Total R$67,06 | |
5 x de R$13,68 | Total R$68,41 | |
6 x de R$11,63 | Total R$69,76 | |
7 x de R$10,16 | Total R$71,11 | |
8 x de R$9,06 | Total R$72,46 | |
9 x de R$8,20 | Total R$73,81 | |
10 x de R$7,52 | Total R$75,16 | |
11 x de R$6,96 | Total R$76,51 | |
12 x de R$6,49 | Total R$77,86 |
1 x de R$64,90 sem juros | Total R$64,90 | |
2 x de R$35,45 | Total R$70,91 | |
3 x de R$23,98 | Total R$71,95 | |
4 x de R$18,17 | Total R$72,68 | |
5 x de R$14,61 | Total R$73,06 | |
6 x de R$12,24 | Total R$73,45 | |
7 x de R$10,51 | Total R$73,59 | |
8 x de R$9,25 | Total R$73,97 | |
9 x de R$8,27 | Total R$74,43 | |
10 x de R$7,47 | Total R$74,71 | |
11 x de R$6,82 | Total R$75,06 | |
12 x de R$6,28 | Total R$75,31 |
STOCK]Y68 Tela Touch Screen Wireless Inteligente Monitoramento de Frequência Cardíaca Monitoramento de Saúde
Características:
-Tela: Operação toque e tela de alta definição, permitindo ler facilmente todos os dados de fitness.
-Monitoramento da saúde: Não só você pode utilizar o pedômetro durante exercícios, mas também pode ser usado para monitoramento da frequência do sono, monitoramento da frequência cardíaca em tempo real, assim como proteger sua saúde.
-Multiples modos de esportes: Este relógio inteligente tem múltiplos modos esportivos, que você pode ajustar de acordo com suas necessidades.
-Demais funções: Este produto também pode chamar lembrete, exibição de tempo atual, rastreamento de exercícios, relógio de despertador, lembrete de informações, etc.
Descrição:
Este relógio inteligente suporta medição, lembretes de chamadas, monitoramento de sono completo, temporizadores, alarmes, etc., adequado para uso em longo prazo.